Jugendvereinsmeisterschfaft 15. Juni 2024

5 Runden Schweizer-System, Bedenkzeit 15 Min. Bonus 3 Sec.

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tite SoBer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punk Buchh
1 Niklas U25 14.00 **   1 1 1       1   1           5.0 14.0
2 Johannes U25 9.00   ** 0   1     1   1   1         4.0 12.5
3 Sebastian U16 10.25 0 1 ** ½   1               1     3.5 17.0
4 Moritz U25 8.75 0   ½ **     1 1   1             3.5 15.5
5 Jakob U10 7.00 0 0     ** 1     1 1             3.0 16.0
6 Artiom U16 5.50     0   0 ** 1 1               1 3.0 12.0
7 Philipp U25 5.00       0   0 **   1       1   1   3.0 11.5
8 Jack U16 3.50   0   0   0   **     1       1   2.0 14.0
9 Valentin U16 3.00 0       0   0   **       1 1     2.0 14.0
10 Julian U16 2.00   0   0 0         **     1     1 2.0 12.5
11 Leopold U10 2.50 0             0     ** 1 0     1 2.0 11.0
12 Idhant U12 3.00   0                 0 ** ½ ½ 1   2.0 10.5
13 Sophia U10 3.00             0   0 0 1 ½ **       1.5 11.0
14 Michael U8 1.50     0           0     ½   ** 0 1 1.5 9.5
15 Felix U10 1.75             0 0       0   1 ** ½ 1.5 9.0
16 Liam U10 0.75           0       0 0     0 ½ ** 0.5 10.0