| 1 | 1 | Hermann |  | () | - |  |  |  | () | - |  | 
| 2 | 2 | Simon |  | () | - | 9 | Oskar |  | () | ½ - ½ |  | 
| 3 | 3 | Walter |  | () | - | 8 | Anian |  | () | - |  | 
| 4 | 4 | Jens |  | () | - | 7 | Andreas |  | () | 1 - 0 |  | 
| 5 | 5 | Oliver |  | () | - | 6 | Horst |  | () | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 6 | Horst |  | (0) | - |  |  |  | (0) | - |  | 
| 2 | 7 | Andreas |  | (0) | - | 5 | Oliver |  | (1) | - |  | 
| 3 | 8 | Anian |  | (0) | - | 4 | Jens |  | (1) | - |  | 
| 4 | 9 | Oskar |  | (½) | - | 3 | Walter |  | (0) | - |  | 
| 5 | 1 | Hermann |  | (0) | - | 2 | Simon |  | (½) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2 | Simon |  | (½) | - |  |  |  | (0) | - |  | 
| 2 | 3 | Walter |  | (0) | - | 1 | Hermann |  | (1) | - |  | 
| 3 | 4 | Jens |  | (1) | - | 9 | Oskar |  | (½) | - |  | 
| 4 | 5 | Oliver |  | (1) | - | 8 | Anian |  | (0) | - |  | 
| 5 | 6 | Horst |  | (0) | - | 7 | Andreas |  | (0) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7 | Andreas |  | (0) | - |  |  |  | (0) | - |  | 
| 2 | 8 | Anian |  | (0) | - | 6 | Horst |  | (0) | - |  | 
| 3 | 9 | Oskar |  | (½) | - | 5 | Oliver |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 1 | Hermann |  | (1) | - | 4 | Jens |  | (1) | - |  | 
| 5 | 2 | Simon |  | (½) | - | 3 | Walter |  | (0) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 3 | Walter |  | (0) | - |  |  |  | (0) | - |  | 
| 2 | 4 | Jens |  | (1) | - | 2 | Simon |  | (½) | - |  | 
| 3 | 5 | Oliver |  | (2) | - | 1 | Hermann |  | (1) | - |  | 
| 4 | 6 | Horst |  | (0) | - | 9 | Oskar |  | (½) | - |  | 
| 5 | 7 | Andreas |  | (0) | - | 8 | Anian |  | (0) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8 | Anian |  | (0) | - |  |  |  | (0) | - |  | 
| 2 | 9 | Oskar |  | (½) | - | 7 | Andreas |  | (0) | - |  | 
| 3 | 1 | Hermann |  | (1) | - | 6 | Horst |  | (0) | - |  | 
| 4 | 2 | Simon |  | (½) | - | 5 | Oliver |  | (2) | - |  | 
| 5 | 3 | Walter |  | (0) | - | 4 | Jens |  | (1) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4 | Jens |  | (1) | - |  |  |  | (0) | - |  | 
| 2 | 5 | Oliver |  | (2) | - | 3 | Walter |  | (0) | - |  | 
| 3 | 6 | Horst |  | (0) | - | 2 | Simon |  | (½) | - |  | 
| 4 | 7 | Andreas |  | (0) | - | 1 | Hermann |  | (1) | - |  | 
| 5 | 8 | Anian |  | (0) | - | 9 | Oskar |  | (½) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 8. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 9 | Oskar |  | (½) | - |  |  |  | (0) | - |  | 
| 2 | 1 | Hermann |  | (1) | - | 8 | Anian |  | (0) | - |  | 
| 3 | 2 | Simon |  | (½) | - | 7 | Andreas |  | (0) | - |  | 
| 4 | 3 | Walter |  | (0) | - | 6 | Horst |  | (0) | - |  | 
| 5 | 4 | Jens |  | (1) | - | 5 | Oliver |  | (2) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 9. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5 | Oliver |  | (2) | - |  |  |  | (0) | - |  | 
| 2 | 6 | Horst |  | (0) | - | 4 | Jens |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 7 | Andreas |  | (0) | - | 3 | Walter |  | (0) | - |  | 
| 4 | 8 | Anian |  | (0) | - | 2 | Simon |  | (½) | - |  | 
| 5 | 9 | Oskar |  | (½) | - | 1 | Hermann |  | (1) | - |  |