Chess960 Turnier (Lichess) 21.4.2020

Vollrundenturnier mit 8 Minuten Bedenkzeit

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg Siege
1. Oliver (Suquamish)     ** 1 1 1 1 1 1 + 7.0 21.00 7
2. Horst (Horst-vdl)     0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 13.00 5
3. Jens (JensQ)     0 0 ** 1 1 1 1 + 5.0 11.00 5
4. Andreas A. (Andreas     0 1 0 ** 0 0 1 + 3.0 7.00 3
5. Rudi (Pferdedieb)     0 0 0 1 ** 1 0 + 3.0 6.00 3
6. Anian (Anian64)     0 0 0 1 0 ** 1 + 3.0 5.00 3
7. Oskar (Kowarik)     0 0 0 0 1 0 ** + 2.0 3.00 2
8. Ruven (RuvenW)     - 0 - - - - - ** 0.0 0.00 0