11. Höhenkirchner Jugendeinzelturnier am 28.10.2018

Altersstufe U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Werner,Denis 1861   SC Garching 2006
2. Popovici,Liviu-Daniel 1399   SC Vaterstetten 2006
3. Lieder,Dominik 1288   FC Ergolding 2005
4. Röll,Lea 1173 W SC Vaterstetten 2005
5. Humbert,Arthur 1157   SC Tarrasch München 2005
6. Heydari,Edwin 1148   MSA Zugzwang 2006
7. Le,Vu Anh 1083   SC Sendling 2006
8. Neidhold,Moritz 1074   SK München Südost 2006
9. Racky,Selina 1066 W SK Wasserburg 2006
10. Kolb,Andreas 1055   SV Höhenkirchen 2005
11. Muhina,Liana 1030 W SC Garching 2006
12. Thiemann,Karl 927   SC Unterhaching 2005
13. Ambach-Salazar,Florian 808   SK München Südost 2006
14. Prischepa,Paul 797   SK Wasserburg 2005
15. Somsoor,Yousif     PSV-München 2006
16. Schweiger,Maximilian     SC Garching 2006
17. Reime,Ramon     SV Höhenkirchen 2006
18. Vaillancourt,Karl     SF Deisenhofen 2006
19. Antusch,Eric     SC Garching 2006
20. spielfrei