11. Höhenkirchner Jugendeinzelturnier am 28.10.2018

Altersstufe U12

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Prinzen,Siri Marleen 1475 W SC Tarrasch München 2007
2. Lichtinger,Simon 1281   FC Ergolding 2007
3. Piffczyk,Maik 1226   SC Garching 2007
4. Klein,Maxim 1206   FC Ergolding 2008
5. Schreck,Leo 1148   SC Wolfratshausen 2008
6. Le,Duc Trung 1075   SC Sendling 2008
7. Schwan,Aaron 1040   SC Tarrasch München 2008
8. Fellmann,Leonardo 983   SC Vaterstetten 2008
9. Kalluri,Abhiram 969   SC Garching 2008
10. Muhina,Alina 956 W SC Garching 2008
11. Anaparthi,Aditi 842 W SC Garching 2008
12. Paringer,Jakob 778   FC Ergolding 2007
13. Bredl,Benjamin     SC Garching 2007
14. Grigoryan,Davit     Deutsch Russisches B 2007
15. Kurz,Sebastian     SV Höhenkirchen 2007
16. Wölfel,Ruven     SV Höhenkirchen 2008
17. Eisner,Marc     SV Höhenkirchen 2007
18. Geier,Domenik     vereinslos 2008
19. Fader,Andre     vereinslos 2008
20. Pap,Blanca   W Potaissa Turda (Rumä 2007